現在、ライブ/イベントの情報はございません。出演が決まり次第お知らせいたします。
多くの皆様より多大なるご支援をいただき、ありがとうございます。2013年の支援金送金履歴をご報告いたします。
| 月日 | pesos | 日本円に換算した額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月26日 | 30,000 | ¥57,924 | (振込手数料420円込) |
| 3月4日 | 30,000 | ¥72,677 | (振込手数料420円込) |
| 3月29日 | 30,000 | ¥73,342 | (振込手数料420円込) |
| 5月2日 | 30,000 | ¥75,059 | (振込手数料420円込) |
| 5月30日 | 30,000 | ¥75,590 | (振込手数料420円込) |
| 7月2日 | 30,000 | ¥73,091 | (振込手数料420円込) |
| 8月2日 | 30,000 | ¥72,187 | (振込手数料420円込) |
| 9月2日 | 30,000 | ¥71,070 | (振込手数料420円込) |
| 10月1日 | 30,000 | ¥71,385 | (振込手数料420円込) |
| 10月26日 | 30,000 | ¥71,465 | (振込手数料420円込) |
| 11月25日 | 30,000 | ¥73,175 | (振込手数料420円込) |
| 12月9日 | 82,588 | ¥200,000 | (振込手数料420円込) |
Facebookでチェック
Twitterでチェック