現在、ライブ/イベントの情報はございません。出演が決まり次第お知らせいたします。
今年最後のマニラへの送金をご報告いたします。
皆様のご支援のおかげで、本年もマニラのストリートチルドレンのために定期的に送金できましたことを、心より御礼申し上げます。
| 月日 | pesos | 日本円に換算した額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12月17日 | 102,600 | ¥202,420 | クリスマス献金 (振込手数料420円込) |
| 11月28日 | 30,000 | ¥60,785 | (振込手数料420円込) |
| 10月28日 | 30,000 | ¥60,195 | (振込手数料420円込) |
| 10月1日 | 30,000 | ¥60,651 | (振込手数料420円込) |
| 8月31日 | 30,000 | ¥60,112 | (振込手数料420円込) |
| 8月16日 | 60,000 | ¥118,924 | JR ちゃん手術代支援献金 (振込手数料420円込) |
| 7月31日 | 40,000 | ¥75,002 | 毎月送金額+1万ペソ (JRちゃんの手術とRoseの新しい生活の支援のために) (振込手数料420円込) |
| 7月1日 | 30,000 | ¥61,071 | (振込手数料420円込) |
| 6月1日 | 30,000 | ¥63,271 | (振込手数料420円込) |
| 4月30日 | 30,000 | ¥67,566 | (振込手数料420円込) |
| 3月30日 | 30,000 | ¥65,445 | (振込手数料420円込) |
| 2月25日 | 30,000 | ¥62,420 | (振込手数料420円込) |
| 1月28日 | 56,234 | ¥113,965 | 別海教会クリスマスチャリティーコンサート 洪水被害者支援金として お預かりした52,500円 個人献金、コンサート収益より、61,465円、30,000ペソ分 (振込手数料420円込) |
Facebookでチェック
Twitterでチェック