現在、ライブ/イベントの情報はございません。出演が決まり次第お知らせいたします。
今年最後のマニラへの送金をご報告いたします。
皆様のご支援のおかげで、本年もマニラのストリートチルドレンのために定期的に送金できましたことを、心より御礼申し上げます。
| 月日 | pesos | 日本円に換算した額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12月27日 | 30,000 | ¥59,307 | 12月分成増教会献金、ライオンズクラブ献金、出演料、デイケアセンター献金 |
| 12月 | 75,876 | ¥150,000 | ライオンズクラブ出演料より一部マニラにてKIKIより手渡し |
| 12月7日 | 30,000 | ¥58,819 | 11月分 |
| 11月15日 | 30,000 | ¥59,974 | 10月分 |
| 9月29日 | 30,000 | ¥62,914 | 9月分 |
| 8月26日 | 30,000 | ¥60,668 | 8月分 会津下郷町出演料より |
| 7月29日 | 30,000 | ¥61,476 | 7月分 |
| 7月8日 | 30,000 | ¥59,881 | 6月分 北海道中標津公演より |
| 6月4日 | 30,000 | ¥63,475 | 5月分 |
| 4月30日 | 30,000 | ¥62,484 | 4月分 |
| 4月6日 | 30,000 | ¥59,472 | 3月分 |
| 3月2日 | 30,000 | ¥61,406 | CHOUB(2月分)ライブ収益より |
| 2月6日 | 50,000 | ¥98,526 | CHOUB(1月分)寄付分の66,868円とライブ収益より31,658円 |
Facebookでチェック
Twitterでチェック