2003年
月日 pesos 日本円に換算した額 備考
12月30日 50,000 ¥100,426 CHOUB(12月分)、登戸教会寄付、池袋中央福音教会コンサート献金、成増教会献金
12月05日 25,000 ¥52,000 CHOUB(11月分)
10月31日 25,000 ¥52,201 CHOUB(10月分)
9月29日 25,000 ¥53,760 CHOUB(9月分)
8月12日 28,077 ¥62,256 8月3日パーティ寄付金
8月4日 34,580 ¥79,535 墨田聖書教会での献金¥50,000+東調布教会での寄付金¥29,535
7月2日 25,000 ¥59,143 CHOUB(6月分)
6月6日 25,000 ¥58,626 CHOUB(5月分)
4月30日 25,000 ¥59,938 CHOUB
3月28日   ¥120,000 東調布教会でのライブの寄付金 +個人献金
3月4日 25,000 ¥57,127 CHOUB (2月分)
2月7日 25,000 ¥58,370 CHOUB (1月分)